Files
personcompany/报价/软件研发/软件研发_机器人管理模块RMS对接微服务_报价_人日版.md
2025-10-23 18:31:17 +08:00

3.9 KiB
Raw Permalink Blame History

🧾 软件项目报价书(内部人日版)


一、基本信息

  • 公司名称:广州点服网络科技有限公司
  • 联系人:雷江华
  • 联系电话18922260968
  • 项目名称:机器人管理模块 RMS 对接微服务
  • 客户名称:待确认
  • 编制日期2025-10-23
  • 项目周期7-10 周
  • 报价版本V1.1

二、项目背景与目标

为总平台新增“机器人管理模块”,对接第三方 RMS 平台,实现机器人设备接入、状态监控、任务与告警管理、视频与遥控能力,并以微服务方式嵌入总平台(统一鉴权、网关与配置)。


三、项目范围与模块估算(人日成本按 1200 元/人天)

模块名称 功能描述 工作量(人天) 单价(元/人天) 小计(元)
需求与方案设计 需求澄清、RMS接口调研、总体方案与接口设计 5 1200 6,000
项目与微服务搭建 微服务框架搭建、基础库与CI/CD初始配置 3 1200 3,600
RMS认证与设备接入 认证流程、设备列表拉取、状态订阅 8 1200 9,600
概览统计接口 总数/在线/离线统计、机器人列表与当前状态接口 4 1200 4,800
告警统计与推送 按设备/日期统计、活动告警接入与推送 6 1200 7,200
任务管理接口 当前任务、历史任务统计、任务分组 6 1200 7,200
实时遥控通道 指令下发通道WebSocket/MQTT、拍照/通话/音频/灯光/警示音等 8 1200 9,600
导航管理接口 设置区域、路径规划、巡逻任务、定位充电桩 8 1200 9,600
视频流与回放 实时视频接入、录像回放链接与鉴权 6 1200 7,200
权限与审计日志 操作权限、审计日志与安全加固 4 1200 4,800
UI设计与规范 关键页面原型、视觉风格与组件规范 3 1200 3,600
机器人概览页面 数量统计、告警统计、任务信息、活动告警展示 6 1200 7,200
机器人列表与详情 名称/视频/热成像/位置/视图、当前状态信息 6 1200 7,200
状态与告警页面 设备/日期统计、在线状态、电量与位置展示 6 1200 7,200
实时遥控界面 拍照/通话/音频/自主充电/警示灯光/警示音效/实时视频/云台控制 8 1200 9,600
导航管理界面 设定区域/路径规划/巡逻任务/任务分组/充电桩定位 8 1200 9,600
视频回放与实时视频 实时监看、录像回放、权限控制 6 1200 7,200
接口联调与自动化测试 后端接口联调、基础自动化与回归 6 1200 7,200
性能与稳定性测试 并发、长连接稳定性与异常恢复 3 1200 3,600
验收与缺陷修复 UAT支持与缺陷修复迭代 4 1200 4,800
部署与监控 测试/生产部署、日志与监控接入 4 1200 4,800
项目管理与沟通 计划、进度跟踪与例会沟通 5 1200 6,000

合计人天123 人天
人日成本合计¥147,600 元(不含税)
风险预备费10%¥14,760 元
总预算含预备费不含税¥162,360 元


四、项目实施计划

阶段 内容 周期(周)
阶段1 需求确认与原型设计 3
阶段2 后端微服务与接口实现 5
阶段3 前端页面实现与联调 2
阶段4 部署与培训 1

总周期约11周


五、备注说明

  • 本人日版为内部测算数据,仅供成本控制与报价参考;
  • 不含第三方软件或硬件授权费用;
  • 实际成本可能因详细需求变更而调整;
  • 技术栈:后端 JavaSpring Boot + MySQL + MyBatis Plus + Nacos + Spring Cloud Gateway前端 Vue3 + TypeScript。

(盖章处)
广州点服网络科技有限公司
2025-10-23